| Export | Záznamů |
Datum ![]() | SM | JM | SC | VC | JC | ZC | ST | PP | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2012 | -13.00 | -9.00 | -8.10 | -9.30 | -7.00 | -6.80 | -6.50 | -6.50 | -8.90 |
30.01.2012 | -11.60 | -7.60 | -5.40 | -7.50 | -4.90 | -4.30 | -4.50 | -4.50 | -7.10 |
29.01.2012 | -9.70 | -5.60 | -4.10 | -5.70 | -4.10 | -3.40 | -2.80 | -2.80 | -5.50 |
28.01.2012 | -5.90 | -4.20 | -2.80 | -4.50 | -4.00 | -3.70 | -2.40 | -2.40 | -4.10 |
27.01.2012 | -8.40 | -6.00 | -5.20 | -8.00 | -7.10 | -3.70 | -4.40 | -4.40 | -6.30 |
26.01.2012 | -4.50 | -3.40 | -5.60 | -5.40 | -5.90 | -4.50 | -3.50 | -3.50 | -4.60 |
25.01.2012 | -2.40 | -2.30 | -1.90 | -4.30 | -2.50 | -1.00 | -0.50 | -0.50 | -2.20 |
24.01.2012 | -1.20 | 0.50 | 0.40 | -1.70 | -0.10 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | -0.20 |
23.01.2012 | 1.10 | 2.60 | 2.30 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 |
22.01.2012 | 1.90 | 2.60 | 3.60 | 1.70 | 3.10 | 3.00 | 4.20 | 4.20 | 2.80 |
21.01.2012 | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 0.10 | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 0.80 |
20.01.2012 | 0.10 | 1.10 | 1.40 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 1.60 | 1.60 | 0.70 |
19.01.2012 | 1.30 | 2.40 | 3.10 | 1.70 | 3.40 | 3.50 | 4.10 | 4.10 | 2.60 |
18.01.2012 | -1.40 | -0.80 | -0.50 | -1.80 | -1.20 | -1.00 | 0.70 | 0.70 | -0.90 |
17.01.2012 | -1.10 | 0.40 | 0.90 | 0.00 | -1.00 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | -0.10 |
16.01.2012 | -3.50 | -2.60 | -2.00 | -3.50 | -3.80 | -3.20 | -2.10 | -2.10 | -3.00 |
15.01.2012 | -2.90 | -2.30 | -1.60 | -3.00 | -3.00 | -3.50 | -1.30 | -1.30 | -2.50 |
14.01.2012 | -1.60 | -0.20 | 0.70 | -0.70 | -0.90 | -0.80 | 0.60 | 0.60 | -0.50 |
13.01.2012 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.70 |
12.01.2012 | 4.30 | 5.00 | 5.50 | 5.10 | 4.50 | 4.10 | 6.30 | 6.30 | 5.00 |
11.01.2012 | 3.00 | 3.90 | 5.40 | 3.60 | 3.60 | 4.10 | 5.30 | 5.30 | 4.00 |
10.01.2012 | 2.30 | 3.10 | 3.80 | 2.40 | 2.20 | 3.30 | 3.90 | 3.90 | 3.00 |
09.01.2012 | 1.20 | 2.30 | 2.60 | 1.30 | 1.60 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 1.90 |
08.01.2012 | 2.00 | 2.80 | 3.20 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 3.50 | 3.50 | 2.50 |
07.01.2012 | 0.70 | 1.60 | 2.60 | 1.00 | 1.60 | 1.80 | 3.00 | 3.00 | 1.70 |
06.01.2012 | 1.10 | 1.90 | 1.70 | 0.50 | 1.50 | 0.90 | 2.50 | 2.50 | 1.40 |
05.01.2012 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | 2.70 | 2.00 | 3.80 | 3.80 | 2.80 |
04.01.2012 | 3.60 | 3.80 | 4.80 | 4.10 | 3.90 | 3.40 | 4.90 | 4.90 | 4.00 |
03.01.2012 | 4.10 | 4.00 | 5.40 | 4.50 | 4.70 | 5.10 | 6.20 | 6.20 | 4.80 |
02.01.2012 | 3.40 | 2.10 | 7.60 | 4.10 | 7.00 | 7.00 | 8.30 | 8.30 | 5.20 |
01.01.2012 | 1.00 | 0.90 | 3.90 | 2.00 | 5.50 | 6.30 | 6.70 | 6.70 | 3.30 |
31.12.2011 | -0.80 | -0.30 | 1.50 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 1.60 | 1.60 | 0.30 |
30.12.2011 | 0.90 | 1.60 | 1.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 2.10 | 2.10 | 1.30 |
29.12.2011 | 1.60 | 1.70 | 3.50 | 2.70 | 2.10 | 2.30 | 3.60 | 3.60 | 2.40 |
28.12.2011 | 3.00 | 2.80 | 3.90 | 3.20 | 1.60 | 2.10 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
27.12.2011 | 4.10 | 4.60 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 5.60 | 5.60 | 4.70 |
26.12.2011 | 3.50 | 4.40 | 6.10 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 6.60 | 6.60 | 4.80 |
25.12.2011 | 1.90 | 2.50 | 3.30 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 3.40 | 3.40 | 2.50 |
24.12.2011 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.60 | 3.10 | 2.70 | 4.60 | 4.60 | 3.00 |
23.12.2011 | -0.40 | 0.60 | 3.70 | 1.30 | 3.80 | 4.30 | 5.20 | 5.20 | 2.30 |
22.12.2011 | -1.70 | -0.70 | 1.60 | -0.20 | 0.60 | 1.20 | 1.90 | 1.90 | 0.10 |
21.12.2011 | -1.40 | -0.40 | 1.40 | -0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 0.20 |
20.12.2011 | -5.40 | -4.40 | -0.90 | -2.40 | -2.10 | -2.10 | -0.50 | -0.50 | -2.80 |
19.12.2011 | -2.50 | -2.20 | -0.10 | -1.10 | -1.80 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
18.12.2011 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.60 | -0.20 | -0.10 | 1.40 | 1.40 | 0.80 |
17.12.2011 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 2.40 | 2.40 | 1.80 |
16.12.2011 | 4.40 | 3.70 | 4.00 | 3.50 | 4.20 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
15.12.2011 | 3.70 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 3.90 | 3.90 | 3.10 |
14.12.2011 | 4.90 | 3.50 | 6.10 | 4.40 | 5.70 | 5.60 | 7.30 | 7.30 | 5.20 |
13.12.2011 | 3.70 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 3.80 | 4.70 | 4.70 | 3.40 |
12.12.2011 | 2.80 | 2.60 | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 1.60 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
11.12.2011 | -1.10 | 0.00 | -1.50 | -1.10 | -0.50 | -1.40 | 0.20 | 0.20 | -0.70 |
10.12.2011 | 1.20 | 2.50 | 0.60 | 0.00 | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 1.10 | 1.00 |
09.12.2011 | 3.40 | 4.10 | 3.70 | 3.70 | 5.50 | 3.70 | 5.90 | 5.90 | 4.20 |
08.12.2011 | 1.90 | 2.20 | 3.20 | 2.10 | 1.30 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.30 |
07.12.2011 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 1.90 | 2.00 | 1.60 | 3.10 | 3.10 | 2.20 |
06.12.2011 | 1.50 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 2.40 | 2.40 | 1.70 |
05.12.2011 | 3.60 | 3.30 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 3.00 |
04.12.2011 | 6.40 | 6.90 | 6.80 | 6.70 | 7.90 | 6.70 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
03.12.2011 | 1.70 | 0.60 | 5.30 | 3.40 | 5.00 | 4.90 | 6.20 | 6.20 | 3.50 |
02.12.2011 | 0.70 | -0.90 | 3.30 | 0.70 | 0.80 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 1.60 |
01.12.2011 | 1.60 | 0.50 | 3.10 | 1.50 | 3.10 | 2.60 | 3.90 | 3.90 | 2.20 |
30.11.2011 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 2.40 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.20 |
29.11.2011 | 0.80 | -0.60 | 0.00 | 0.50 | -1.20 | -1.70 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
28.11.2011 | 1.60 | 1.10 | 3.00 | 2.20 | 1.80 | 1.70 | 3.10 | 3.10 | 2.00 |
27.11.2011 | 2.60 | 0.60 | 6.70 | 4.50 | 5.40 | 5.10 | 6.30 | 6.30 | 4.10 |
26.11.2011 | 1.30 | 1.10 | 3.30 | 1.20 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 1.80 |
25.11.2011 | -1.00 | -2.00 | 0.10 | -1.50 | -2.70 | -1.80 | -0.50 | -0.50 | -1.30 |
24.11.2011 | -1.30 | -2.10 | -0.30 | -1.70 | -2.50 | -0.90 | -0.50 | -0.50 | -1.30 |
23.11.2011 | -1.20 | -2.00 | -0.70 | -2.00 | -3.40 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -1.50 |
22.11.2011 | -1.00 | -2.20 | 1.20 | -0.80 | -0.50 | 1.10 | 0.70 | 0.70 | -0.40 |
21.11.2011 | -0.70 | -1.70 | 2.80 | 0.00 | 0.80 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 0.80 |
20.11.2011 | 0.70 | 0.90 | 3.10 | 2.20 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 1.70 |
19.11.2011 | 1.60 | 3.10 | 4.10 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 2.80 |
18.11.2011 | 0.30 | 1.90 | 3.10 | 1.40 | 2.60 | 3.70 | 4.60 | 4.60 | 2.30 |
17.11.2011 | -1.10 | -1.70 | -0.40 | -1.70 | -1.30 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | -0.90 |
16.11.2011 | -0.60 | -1.80 | -1.40 | -1.30 | -2.10 | -2.30 | -1.40 | -1.40 | -1.50 |
15.11.2011 | -1.80 | -0.80 | -2.10 | -1.80 | -1.50 | -0.80 | -2.30 | -2.30 | -1.60 |
14.11.2011 | 1.20 | 0.20 | -1.10 | -0.50 | -0.30 | -0.70 | -0.80 | -0.80 | -0.20 |
13.11.2011 | -0.20 | 0.10 | -0.10 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | -0.40 | -0.40 | 0.00 |
12.11.2011 | -0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.80 | -0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.30 |
11.11.2011 | -0.60 | 0.90 | 0.00 | -0.10 | 0.90 | -0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.20 |
10.11.2011 | 2.10 | 2.80 | 4.00 | 2.30 | 4.00 | 5.20 | 4.70 | 4.70 | 3.40 |
09.11.2011 | 6.30 | 6.10 | 7.50 | 5.90 | 6.10 | 6.20 | 7.80 | 7.80 | 6.50 |
08.11.2011 | 8.80 | 8.40 | 8.30 | 8.50 | 7.20 | 6.80 | 8.50 | 8.50 | 8.20 |
07.11.2011 | 8.00 | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 7.10 | 6.80 | 8.30 | 8.30 | 8.20 |
06.11.2011 | 9.20 | 10.20 | 10.80 | 11.00 | 8.50 | 8.10 | 9.50 | 9.50 | 9.70 |
05.11.2011 | 10.90 | 11.60 | 8.80 | 10.60 | 7.60 | 6.80 | 8.50 | 8.50 | 9.60 |
04.11.2011 | 9.30 | 8.70 | 7.40 | 8.00 | 5.90 | 5.80 | 7.50 | 7.50 | 7.80 |
03.11.2011 | 8.30 | 7.20 | 6.30 | 6.10 | 4.70 | 4.20 | 6.90 | 6.90 | 6.50 |
02.11.2011 | 6.40 | 5.80 | 6.20 | 6.00 | 4.70 | 4.60 | 6.40 | 6.40 | 5.90 |
01.11.2011 | 6.30 | 5.90 | 7.90 | 6.70 | 6.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.50 |
31.10.2011 | 7.60 | 6.50 | 8.70 | 7.50 | 6.50 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.50 |
30.10.2011 | 7.70 | 7.50 | 7.90 | 7.20 | 6.70 | 7.40 | 8.10 | 8.10 | 7.50 |
29.10.2011 | 8.50 | 8.50 | 7.20 | 8.50 | 7.10 | 6.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
28.10.2011 | 8.80 | 8.10 | 7.60 | 8.10 | 7.00 | 7.60 | 8.90 | 8.90 | 8.10 |
27.10.2011 | 9.50 | 10.00 | 9.70 | 9.90 | 7.60 | 7.70 | 9.40 | 9.40 | 9.30 |
26.10.2011 | 10.40 | 9.30 | 9.60 | 8.90 | 8.10 | 8.80 | 9.60 | 9.60 | 9.40 |
25.10.2011 | 9.20 | 8.80 | 8.90 | 8.60 | 7.50 | 7.70 | 9.00 | 9.00 | 8.70 |
24.10.2011 | 6.80 | 8.40 | 9.40 | 8.30 | 7.70 | 8.70 | 9.60 | 9.60 | 8.30 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
